更新时间:2026-11-08 16:12:14 ip归属地:肇庆,天气:小雨,温度:18-30 浏览次数:26 公司名称:成都 裕馗供应链管理(肇庆市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 241 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材【成都中厚板批发公司】供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 端州区、鼎湖区、广宁县、怀集县、封开县、德庆县、高要区、四会市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



裕馗供应链管理(肇庆市分公司)一贯致力于打造优良、质量高的 广东肇庆成都舞台钢材、肇庆就近工字钢报价、广东肇庆本地成都船用钢板批,成为一家永续发展和令人尊敬的公司,为顾客创造高品质体验是我们的企业愿景!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |